泰克MDO3000系列混合域示波器集合可選配頻譜分析儀,信號發(fā)生器等六種儀器功能。用戶不僅可在一臺示波器中捕獲模擬、數(shù)字和射頻信號,還可以升級儀器功能,可根據(jù)用戶調(diào)試要求的
泰克MDO3000系列混合域示波器集合可選配頻譜分析儀,信號發(fā)生器等六種儀器功能。用戶不僅可在一臺示波器中捕獲模擬、數(shù)字和射頻信號,還可以升級儀器功能,可根據(jù)用戶調(diào)試要求的
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 | 數(shù)字通道 | 頻譜分析儀 | 函數(shù)發(fā)生器輸出 |
MDO3012 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點(diǎn) | 2 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1(選配) |
MDO3014 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點(diǎn) | 4 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1(選配) |
MDO3022 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點(diǎn) | 2 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1(選配) |
MDO3024 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點(diǎn) | 4 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1(選配) |
MDO3032 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點(diǎn) | 2 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1(選配) |
MDO3034 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點(diǎn) | 4 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1(選配) |
MDO3052 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點(diǎn) | 2 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1(選配) |
MDO3102 | 1 GHz | 5 GS/s | 10 M 點(diǎn) | 2 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1(選配) |
MDO3054 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 點(diǎn) | 4 | 16(選配) | 最高 3 GHz | 1(選配) |
MDO3104 | 1 GHz | 5 GS/s | 10 M 點(diǎn) | 4 | 16(選配) | 最高 3 GHz |
1(選配) |