最高輸出頻率1 GHz
5 GSa/s數-模轉換器采樣率,14-bit垂直分辨率
雙通道差分/單端模擬輸出,16-bit LVDS/LVTTL數字總線輸出
可輸出最高500 MSymbol/s符號率的矢量信號
24Vpp模擬輸出能力疊加±12 V直流偏置,最大可提供±24 V(48 V)的輸出范圍
最高輸出頻率1 GHz
5 GSa/s數-模轉換器采樣率,14-bit垂直分辨率
雙通道差分/單端模擬輸出,16-bit LVDS/LVTTL數字總線輸出
可輸出最高500 MSymbol/s符號率的矢量信號
24Vpp模擬輸出能力疊加±12 V直流偏置,最大可提供±24 V(48 V)的輸出范圍
帶寬 | 1GHz |
數-模轉換采樣率 | 5 GSa/s |
垂直分辨率 | 14 bit |
通道數 | 2 差分/單端 |
任意波 | 0.01 Sa/s ~ 2.5 GSa/s采樣率;64 pts ~ 512 Mpts/ch存儲深度,提供分段編輯和播放的功能 |
連續(xù)波 | 最高1 GHz,支持諧波發(fā)生功能 |
脈沖波 | 最小脈寬1 ns,最小沿500 ps的低抖動脈沖,上升/下降沿獨立精細可調,脈寬精細可調 |
接口 | USB 2.0 Host x3、USB 2.0 Device (USBTMC)、LAN 10M/100M(VXI-11/Telnet/Socket/WebServer)、外調制/頻率計輸入、參考時鐘輸入、參考時鐘輸出、Marker輸出 x2、Trigger In/Out |
復雜信號生成 | 支持內調制/外調制,支持AM, FM, PM, PWM, FSK, PSK, ASK;支持跳頻和跳幅;支持掃頻;支持脈沖串 |
多功能信號發(fā)生器